材料:不锈钢板、低碳钢板、铜板、铝板、钛板、镍板、铝镁合金板。
孔型:金刚石孔、六角孔、圆孔、鳞孔、异形孔等。
表面处理:工人完成网片生产后,可对其进行后续处理。包括:热镀锌、冷镀锌、喷漆、PVC涂层、粉末涂层、PVDF涂层等。
网孔大小 | 开孔率 | 标准尺寸 | % | |||||
重量 | (尺寸) | (尺寸) | (尺寸) | 开孔率 | ||||
样式 | 平方 | 短节距 | 长节距 | 内短节距 | 内长节距 | 宽度 | 厚度 | |
轧平 -含碳钢 | ||||||||
1/2" - 13F | 1.61 | 0.500 | 1.25 | 0.265 | 1.000 | 0.107 | 0.078 | 52 |
3/4"- 9F | 1.88 | 0.923 | 2.10 | 0.563 | 1.688 | 0.165 | 0.120 | 63 |
1-1/2"- 9F | 1.25 | 1.330 | 3.20 | 1.000 | 2.563 | 0.158 | 0.110 | 75 |
Flattened Stainless Steel - (nominal weight only, no galvanize) #304 | ||||||||
1/2" -13R | 1.78 | 0.48 | 1.26 | 0.220 | 0.970 | 0.128 | 0.080 | 47 |
3/4"-9R | 1.95 | 0.923 | 2.10 | 0.562 | 1.697 | 0.165 | 0.119 | 61 |
1-1/2" -9R | 1.31 | 1.330 | 3.15 | 0.937 | 2.625 | 0.165 | 0.119 | 75 |
轧平铝板网 - (公称重量,无镀锌) | ||||||||
1/2" - .081 | 0.42 | 0.500 | 1.27 | 0.312 | 1.000 | 0.105 | 0.060 | 58 |
3/4" - .125 | 0.62 | 0.923 | 2.13 | 0.625 | 1.750 | 0.187 | 0.095 | 62 |
1-1/2"- .125 | 0.41 | 1.330 | 3.15 | 1.000 | 2.750 | 0.181 | 0.095 | 70 |
There are many features of the metal mesh, so for example, light weight, simple maintenance, durability, flat,beautiful appearance, and convenient transportation.